Graduatoria esperti esterni
- Dettagli
- Creato Lunedì, 13 Febbraio 2012 05:40

Prot. 603/B16 Erice 10-02-2012
Programma Operativo Nazionale “COMPETENZE PER LO SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo/Azione C-1-FSE-2011-2968
Annualità 2011-2012
GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI C-1-FSE-2011-2968
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale n. 2007-IT 05 1 PO-007-FSE Obiettivo Convergenza;
VISTO il Piano Integrato d’Istituto;
VISTA la nota del MPI AOODGAI/872 del 01/08/2007;
VISTO l’avviso del MIUR AOODGAI/4462 del 31/03/2011;
VISTA la nota del MIUR AOODGAI/12340 del 02/11/2011 con la quale è stato autorizzato il Piano Integrato d’Istituto annualità 2011/2012;
VISTE la delibera del Consiglio di Circolo n.4 del 19 – 12- 2011, in merito alla definizione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento delle attività negoziali;
VISTO il verbale del GOP del giorno 9 febbraio 2012;
Visto il Bando di selezione per il reclutamento di Esperti Esterni prot. N. 10/B16 del 04.01.2012
Esaminate le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti da predetto bando,
Visti i punteggi, attribuiti dal G.O.P., agli aspiranti sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC.
PUBBLICA
la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA PER GLI ESPERTI ESTERNI
Percorso formativo recupero linguistico - espressivo “Una marcia in più”
| Cognome/nome | Luogo-Data di nascita | Punteggio | |
| 1 | MOCERI ANTONINA | C. DI MAZARA 23-11-1958 | 26,00 |
| 2 | SPECIALE CRISTINA | BAGHERIA 01-02- 1950 | 23,00 |
| 3 | MAGGIO MARIANNA | ERICE 14-05-1973 | 14,50 |
| 4 | AGNELLO RENATA | PALERMO 01-06-1977 | 13,00 |
| 5 | VULTAGGIO LEONARDA | CEFALU’ 30-01-1981 | 12,00 |
| 6 | GERVASI MARIA | ERICE 27-12-1980 | 10,00 |
| 7 | MAZZEO MARIA ROSARIA | ERICE 01-10-1978 | 9,50 |
| 8 | CANNIZZO ANTONINA | ERICE 20-05-1980 | 8,00 |
| 9 | MESSINA FRANCESCA | ERICE 02-03-1971 | 7,50 |
| 10 | PALMERI ROSARIA | ERICE 10-07-1985 | 6,00 |
| 11 | EVOLA GABRIELLA | MAZARA DEL VALLO 27-02-1984 | 6,00 |
| 12 | CONSALES ANTONELLA | ERICE 20-08-1982 | 6,00 |
| 13 | LA PLACA RITA | ERICE 18-12-1974 | 6,00 |
Percorso formativo recupero logico-matematico “Matematicamente”
| Cognome/nome | Luogo-Data di nascita | Punteggio | |
| 1 | MOCERI ANTONINA | C. DI MAZARA 23-11-1958 | 26,00 |
| 2 | PANTALEO MARIA | MARSALA 29-06-1957 | 24,50 |
| 3 | ARDAGNA MARIA | SALEMI 16-08-1964 | 11,00 |
| 4 | TUMBIOLO VITO | MAZARA DEL VALLO 15-08-1049 | 11,00 |
| 5 | LUPO CALOGERO | PARTINICO 31-12-1979 | 9,50 |
| 6 | AMICO IGNAZIO | ERICE 08-06-1976 | 9,00 |
| 7 | RAINERI GIUSY | ERICE 05-05-1975 | 8,00 |
| 8 | BUFFA FRANCO | WOLFSBURG 12-01-1978 | 7,00 |
Percorso formativo lingua inglese “English for me two”
| Cognome/nome | Luogo-Data di nascita | Punteggio | |
| 1 | MATTEUCCI MARIA TERESA | 12-04-1959 | 18,00 |
| 2 | CAMERON DANIEL LESLIE | LARNE (BELFAST) 09-12-1957 | 15,50 |
| 3 | COCCELLATO GIUSEPPA | ERICE 12-01-1974 | 11,50 |
| 4 | SALADINO ANTONIETTA | MARSALA 27-03-1959 | 8,00 |
| 5 | FORTE GIULIA | ERICE 09-10-1981 | 7,00 |
| 6 | GALEOTO ANTONELLA | ERICE 27-12-1979 | 6,00 |
| 7 | CALAMUSA VALENTINA | MAZARA DEL VALLO 21-08-1982 | 4,00 |
| 8 | LO RUSSO GIUSEPPINA | ADLISWIL (EE) 14-09-1982 | 4,00 |
| 9 | ADAMO LAURA | ERICE 05-05-1985 | 2,00 |
Avverso la presente graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 gg. dalla sua pubblicazione. Trascorso il termine di cui sopra ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo De Vincenzi
Scuola
Area Riservata
Chi è online
Abbiamo 2 visitatori e nessun utente online

